交通违法行为处罚细则:
代码 违法行为 记分 罚款
1010 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的   200元
1013 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的   200元
1014 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的   200元
1015 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的   200元
1016 违法记分达到12分仍驾驶机动车的   200元
1018 机动车不在机动车道内行驶的   100元
1019 机动车违反规定使用专用车道的   100元
1020 机动车驾驶人不服从交警指挥的   150元
1021 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的   100元
1022 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧超越行驶的   100元
1023 遇前方机动车停车排队等侯或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的   100元
1024 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的   100元
1025 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的   100元
1026 行经铁路道口,不按规定通行的   200元
1027 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的   100元
1028 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的   150元
1029 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的   200元
1030 运载超限物品时未悬挂明显标志的   200元
1031 运载危险物品未经批准的   200元
1032 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的   200元
1033 运载危险物品时未悬挂警示标志的   200元
1034 运载危险物品时未采取必要的安全措施的   200元
1035 客运机动车违反规定载货的   100元
1036 货运机动车违反规定载人的   100元
1037 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的   100元
1038 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的   200元
1039 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的   50元
1040 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的   警告
1041 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的   200元
1042 机动车不按规定车道行驶的   100元
1043 变更车道时影响正常行驶的机动车的   200元
1044 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的   200元
1045 在容易发生危险的路段掉头的   200元
1046 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的   200元
1047 机动车未按规定鸣喇叭示意的   50元
1048 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的   50元
1049 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的   100元
1050 机动车行经积水路面、漫水路或漫水桥时未低速通过的   100元
1051 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口、时间通过的   200元
1052 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的   200元
1053 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的   200元
1054 上下渡船时,不低速慢行的   200元
1055 特种车辆违反规定使用警报器的   150元
1056 特种车辆违反规定使用标志灯具的   150元
1057 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的   50元
1058 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的   50元
1059 驾驶摩托车手离车把的   50元
1060 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的   50元
1061 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的   50元
1062 拖拉机驶入其它禁止通行道路的   50元
1063 拖拉机载人的   100元
1064 拖拉机牵引多辆挂车的   150元
1065 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的   150元
1066 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的   150元
1067 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的   150元
1068 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的   150元
1069 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的   150元
1070 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的   警告
1071 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的   50元
1072 驾驶安全设施不全的机动车的   100元
1073 驾驶机件不符合技术标准的机动车的   100元
1101 机动车行驶时,驾驶人不使用安全带的 1分 50元
1102 不按规定使用灯光的 1分 200元
1103 不按规定会车的 1分 200元
1104 不按规定倒车的 1分 200元
1105 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的 1分 50元
1106 驾驶轻便摩托车载人的 1分 50元
1107 在车门、车厢没有关好时行车的 1分 100元
1108 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 1分 50元
1109 未随车携带行驶证的 1分 50元
1110 未随车携带驾驶证的 1分 50元
1201 机动车载物超过核定载质量未达30%的 2分 200元
1202 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 2分 200元
1203 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的 2分 100元
1204 行经人行横道,未减速行驶的 2分 100元
1205 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 2分 200元
1206 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的 2分 100元
1207 驾驶摩托车时驾驶人不戴安全头盔的 2分 50元
1208 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 2分 100元
1209 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的 2分 100元
1210 通过路口遇放行信号不依次通过的 2分 100元
1211 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 2分 100元
1212 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 2分 100元
1213 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的 2分 150元
1214 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的 2分 150元
1215 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的 2分 150元
1216 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的 2分 150元
1217 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的 2分 130元
1218 使用汽车吊车牵引车辆的 2分 150元
1219 使用轮式专用机械牵引车辆的 2分 150元
1220 使用摩托车牵引车辆的 2分 150元
1221 牵引摩托车的 2分 150元
1222 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的 2分 150元
1223 驾驶时拨打接听手持电话的 2分 100元
1224 驾驶时观看电视的 2分 100元
1225 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 2分 100元
1226 单人连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的 2分 150元
1227 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的 2分 50元
1228 路口遇有交通阻塞时未依次等候的 2分 100元
1229 机动车违反禁令标志指示的 2分 150元
1230 机动车违反禁止标线指示的 2分 150元
1231 机动车违反警告标志指示的 2分 150元
1232 机动车违反警告标线指示的 2分 150元
1233 实习期内驾驶公共汽车的 2分 200元
1234 实习期内驾驶营运客车的 2分 200元
1235 实习期内驾驶执行任务的特种车辆的 2分 200元
1236 实习期内驾驶载有危险物品的机动车的 2分 200元
1237 实习期内驾驶的机动车牵引挂车的 2分 200元
1238 机动车载人超过核定人数的 2分 100元
1239 运输剧毒化学品机动车超过核定载质量未达30%的 2分 200元
1301 机动车逆向行驶的 3分 200元
1302 机动车不按交通信号灯规定通行的 3分 150元
1303 经测定,机动车行驶超过规定时速50%以下的 3分 200元
1304 从前车右侧超车的 3分 200元
1305 前车左转弯时超车的 3分 200元
1306 前车掉头时超车的 3分 200元
1307 前车超车时超车的 3分 200元
1308 与对面来车有会车可能时超车的 3分 200元
1309 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的 3分 150元
1310 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的 3分 200元
1311 车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的 3分 200元
1312 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的 3分 200元
1313 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的 3分 200元
1314 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的 3分 200元
1315 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的 3分 200元
1316 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的 3分 200元
1317 载货汽车牵引多辆挂车的 3分 150元
1318 半挂牵引车牵引多辆挂车的 3分 150元
1319 挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置不符合国家标准的 3分 100元
1320 小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量700千克以上挂车的 3分 150元
1321 挂车载人的 3分 150元
1322 载货汽车牵引挂车的载质量超过汽车本身的载质量的 3分 150元
1323 大型载客汽车牵引挂车的 3分 150元
1324 中型载客汽车牵引挂车的 3分 150元
1325 低速载货汽车牵引挂车的 3分 150元
1326 三轮机动车汽车牵引挂车的 3分 150元
1327 机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光的 3分 200元
1328 驾驶机动车下陡坡时熄火、空档滑行的 3分 100元
1329 故意遮挡机动车号牌的 3分 100元
1330 故意污损机动车号牌的 3分 100元
1331 不按规定安装机动车号牌的 3分 100元
1332 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 3分 200元
1333 不避让执行任务的特种车辆的 3分 150元
1334 机动车不避让盲人的 3分 200元
1339 经测定,运输剧毒化学品机动车行驶超过规定时速50%以下的 3分 200元
1701 使用他人机动车驾驶证驾驶机动车的 12分 200元
1709 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 12分 200元
2000 非机动车违反通行规定的   20元
3000 行人、乘车人违反通行规定的   10元
4002 拖拉机驶入高速公路的   200元
4004 在高速公路上车辆发生故障或事故后,车上人员未迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内的   200元
4005 机动车从匝道进入或驶离高速公路时不按规定使用灯光的   100元
4006 机动车从匝道进人高速公路时妨碍已在高速公路内的机动车正常行驶的   200元
4007 在高速公路的路肩上行驶的   100元
4008 非紧急情况下在高速公路应急车道上行驶的   100元
4009 机动车在高速公路上通过施工作业路段,不减速行驶的   100元
4201 在高速公路匝道上超车的 2分 200元
4202 在高速公路加速车道上超车的 2分 200元
4203 在高速公路减速车道上超车的 2分 200元
4301 驾驶设计最高时速低于70公里的机动车进入高速公路的 3分 200元
4302 机动车在高速公路上发生故障或交通事故后,驾驶人不按规定使用危险报警闪光灯的 3分 200元
4303 高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志的 3分 200元
4304 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的 3分 200元
4305 经测定,在高速公路上超速不足50%的 3分 200元
4306 经测定,在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的 3分 100元
4307 低能见度气象条件下在高速公路上不按规定行驶的 3分 100元
4308 在高速公路上骑、轧车行道分界线行驶的 3分 100元
4309 在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人的 3分 200元
4310 在高速公路上行驶的两轮摩托车载人的 3分 100元
4601 在高速公路上倒车的 6分 200元
4602 在高速公路上逆行的 6分 200元
4603 在高速公路上穿越中央分隔带掉头的 6分 200元
4604 在高速公路上的车道内停车的 6分 200元
4605 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 6分 200元
4606 在高速公路上试车或学习驾驶机动车的 6分 200元
5030 其他机动车喷涂特种车特定标志图案的   200元
5035 服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的   200元
5036 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍继续驾驶的   200元
5037 过度疲劳仍继续驾驶的   200元
5038 未按规定喷涂放大的牌号的   100元
7001 驾驶机动车突然变更车道、急停、急转弯、妨碍其他机动车正常行驶的   200元
7002 机动车在道路上违反规定临时停车,造成交通堵塞的   100元
7003 在设有乘降站点的道路上,驾驶客运机动车在乘降站点以外的地点停车上下乘客的   50元
7004 向车外抛散物品的   警告
7005 在车况良好、道路畅通的情况下,驾驶机动车在道路上慢行、停驶,阻碍后车通行的   警告
7006 在机动车未停稳时上下人的   100元

版权所有:Copyright © 通辽市公安局交通警察支队车辆管理所 通辽信息网技术支持 2001-2006 All Rights Reserved.

地址:通辽市公安局交通警察支队车辆管理所 电话:0475-8315500 邮编:028000 邮箱:shbdyx@163.com